前回の記事で日産アリアの費用について、反響がありました。
記事をご覧頂きありがとうございました。
今回はオプションについて記事にしたいと思います。
前回の記事はこちら
日産アリア オプション一覧
オプションの組み合わせがいくつかあるようですが、代表的なオプションとしては以下のような形となっています。
メーカーオプション
カテゴリー | 内容 | 旧価格 | 新価格 |
先進安全 | プロパイロット2.0 ステアリングスイッチ ヘッドアップディスプレイ アドバンスドアンビエントライト プロパイロットリモートパーキング ダブルシャークフィンアンテナ | 465,000 | 465,300 |
パノラミックガラスルーフ | 110,000 | 110,000 | |
音響 | BOSE Premium Sound System & 10スピーカー | 132,000 | 132,000 |
シート | ナッパレザーシート 運転席・助手席(電動パワーシート) 前席ベンチレーションシート | 308,000 | 308,000 |
ナッパレザーシートのみ | – | 143,000 | |
ルーフ | ルーフレール | – | 27,500 |
ライト | アドバンスドアンビエントライト | – | 16,500 |
寒冷地仕様 | クリアビューパッケージ ワイパーデアイサー、リアLEDフォグランプ | – | 33,000 |
充電ケーブル | コントロールボックス付き(200V 7.5m用) | 55,000 |
ディーラーオプション
ディーラーオプションはまだ新価格が発表されていないようなので、現状の価格はHPでご確認頂く方が良さそうです。
オプションは色々あるけど
オプションに関しては基本的に費用変更はなさそうです。
ただ注意頂きたいのは、200Vの充電ケーブルで7.5mモデルはメーカーオプションのみとなります。
ディーラーオプションの場合は、15mと3mしかありません。(200Vの場合)
長さ的には7.5mがちょうどいいのですが、メーカーオプションなので車を購入する時に一緒に注文した方が良さそうです。
プロパイロット2.0を検討されている場合は、他のオプションも付いてきます。
最低限装備としては、上記の465,300円になります。それ以外の場合は以下の組み合わせとなります。
カテゴリー | 内容 | 価格 |
セットA | プロパイロット2.0 ステアリングスイッチ ヘッドアップディスプレイ アドバンスドアンビエントライト プロパイロットリモートパーキング ダブルシャークフィンアンテナ | 465,300 |
セットB | プロパイロット2.0 ステアリングスイッチ ヘッドアップディスプレイ アドバンスドアンビエントライト プロパイロットリモートパーキング ダブルシャークフィンアンテナ パノラミックガラスルーフ | 575,300 |
セットC | プロパイロット2.0 ステアリングスイッチ ヘッドアップディスプレイ アドバンスドアンビエントライト プロパイロットリモートパーキング ダブルシャークフィンアンテナ パノラミックガラスルーフ ルーフレール | 602,800 |
基本的にはメーカーオプションは車を注文した時しか頼むことができませんので、注意してください。
後からプロパイロット2.0を取り付けることができないため、こちらは必要か悩んでいる場合はディーラーで一度試乗して体験できないか相談頂くのが良いと思います。
特に高速道路を利用されることが多い場合はオススメのオプションとなるので、装備して損はないと思います。
(プロパイロット2.0を利用するには、NissanConnectの加入も必要となり、年額25,520円となります)
NissanConnectの詳細は以下のページでもご紹介しているので、ご確認ください。
特別塗装色
特別塗装色の費用は以下となります。
カラー名 | 特別塗装色 | 価格 |
ダークメタルグレー | – | – |
ミッドナイトブラック | ⚪︎ | 60,500 |
ミッドナイトパープル | ⚪︎ | 75,900 |
プリズムホワイト | ⚪︎ | 60,500 |
ステルスグレー | ⚪︎ | 60,500 |
ディープオーシャンブルー/ ミッドナイトブラック | ⚪︎ | 93,500 |
プリズムホワイト/ ミッドナイトブラック | ⚪︎ | 93,500 |
このような形で特別塗装色は費用がかかります。
日産アリア NISMO オプション
日産アリア NISMOの場合、上記とは別にNISMOとしてオプションがあります。
下記が一覧となります。
名称 | 仕様 | 価格 取付費込(税込) |
NISMO ベーシックプラス | NISMOプラスチックバイザー、NISMOナンバートリム NISMOナンバープレートロック、NISMOセキュリティーホイールロック NISMOフロアマット | 179,740 |
NISMO ベーシック | NISMOプラスチックバイザー、NISMOナンバートリム NISMOナンバープレートロック、NISMOフロアマット | 138,490 |
NISMO フロアマット | NISMOエンブレム付き、1台分 | 67,100 |
NISMO フロントグリルガーニッシュ | ダークシルバー、チェッカー柄 | 12,100 |
NISMO ナンバートリム | ブラッククロームメッキ、NISMOエンブレム付き | フロント 5,720 リア 5,720 |
NISMO プラスチックバイザー | サテングレイ、NISMOエンブレム付き | 53,900 |
NISMO ナンバープレートロック | ロックボルト3本、NISMOロゴステッカー3枚付き | 6,050 |
NISMO セキュリティーホイールロック | NISMOロゴ入り、ブラック、20個セット | 41,250 |
NISMO専用品のようなオプションですが、基準車でも注文できるようなので、気になるオプションがあればディーラーさんと相談頂ければと思います。
NISMO 特別塗装色
NISMOのみ専用の特別塗装色があります。
NISMOステルスグレー/ミッドナイトブラック
ただ、こちらは価格がまだわかりませんので、正式発表までお待ちください。
最後に
いかがだったでしょうか。
各オプション費用など、参考に記載いたしました。
気になるオプションがあれば、ディーラーさんと相談頂くことをお勧めします。
特にメーカーオプションは後から取り付けできませんので、購入の際にはしっかり確認しましょう。
筆者もアリアを購入する際には実車を見てから購入していたのですが、ナッパレザーだけ実物の色合いがあまり確認できていませんでした。
何となくという感じでしたね。
皆様も購入の際に参考に頂ければ幸いです。