本日Appleが価格改定を行いました。
為替の影響で全ての製品が値上がりとなりました。
2022年7月1日 12:30現在の1ドルは135.14円とかなりの円安となっています。
iPhoneの価格は?
iPhoneの価格は13シリーズ全て値上がりとなりました。
iPhone13シリーズの価格は以下となります。
iPhone13 Pro MAX | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
128GB | 15万9800円 | 13万4800円 | 2万5000円 |
256GB | 17万4800円 | 14万6800円 | 2万8000円 |
512GB | 20万4800円 | 17万800円 | 3万4000円 |
1TB | 23万4800円 | 19万4800円 | 4万0000円 |
iPhone13 Pro | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
128GB | 14万4800円 | 12万2800円 | 2万2000円 |
256GB | 15万9800円 | 13万4800円 | 2万5000円 |
512GB | 18万9800円 | 15万8800円 | 3万1000円 |
1TB | 21万9800円 | 18万2800円 | 3万7000円 |
iPhone13 | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
128GB | 11万7800円 | 9万8800円 | 1万9000円 |
256GB | 13万2800円 | 11万800円 | 2万2000円 |
512GB | 16万2800円 | 13万4800円 | 2万8000円 |
iPhone13 mini | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
128GB | 9万9800円 | 8万6800円 | 1万3000円 |
256GB | 11万4800円 | 9万8800円 | 1万6000円 |
512GB | 14万4800円 | 12万2800円 | 2万2000円 |
値上がり幅は最小が「iPhone13 mini 128GB」の1万3000円になり、最大は「iPhone 13 Pro MAX 1TB」の4万円となります。
かなり価格差が出ていますので、駆け込み需要でECサイトの旧価格で販売しているところは軒並み売り切れの状態となっています。
iPadの価格は?
iPadの各価格は下記になります。
iPad 第9世代 Wi-Fi | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
64GB | 4万9800円 | 3万9800円 | 1万円 |
256GB | 7万1800円 | 5万7800円 | 1万4000円 |
iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
64GB | 6万9800円 | 5万6800円 | 1万3000円 |
256GB | 9万1800円 | 7万4800円 | 1万7000円 |
iPad Air 第5世代 Wi-Fi | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
64GB | 8万4800円 | 7万4800円 | 1万円 |
256GB | 10万6800円 | 9万2800円 | 1万4000円 |
iPad Air 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
64GB | 10万6800円 | 9万2800円 | 1万4000円 |
256GB | 12万8800円 | 11万800円 | 1万8000円 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
64GB | 7万2800円 | 5万9800円 | 1万3000円 |
256GB | 9万4800円 | 7万7800円 | 1万7000円 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 新価格 | 旧価格 | 差分 |
64GB | 9万4800円 | 7万7800円 | 1万7000円 |
256GB | 11万6800円 | 9万5800円 | 2万1000円 |
今後の見通し
ウクライナ情勢がこのまま続き、さらに半導体不足も続けば、この秋に予定しているiPhone14についても同じような価格になる可能性が高いです。
そのため、販売価格は最低でも10万円を超える可能性が出てきそうです。